Requisitos de carga: Minería y Agregados
Cada banco, cada mina y cada planta receptora fija su propio procedimiento. Estos son los campos que deciden si una carga es legal, si la dejan entrar y si te la pagan.
Especificaciones
Requerimientos de minería y agregados de un vistazo
Cada banco, cada mina y cada planta receptora fija su propio procedimiento. Estos son los campos que deciden si una carga es legal, si la dejan entrar y si te la pagan.
| Requisito | La especificación | Lo que implica para la carga |
|---|---|---|
| Peso y ejes | 80,000 libras de bruto en el sistema interestatal, unas 36 toneladas, 20,000 libras en eje sencillo y 34,000 en tándem, con la fórmula federal de puentes amarrando cada grupo a la separación entre ejes | El tipo de remolque y la configuración de ejes se eligen por la densidad, y la colocación se le indica al operador del cargador, porque una carga densa puede pasar en el bruto y reprobar en un grupo |
| Pesaje y boletas | Peso en báscula certificada antes de salir, con boleta del banco que muestre tara, bruto y toneladas netas | El material se factura por tonelada, así que la boleta de báscula es el documento comercial y regresa junto con el acuse de entrega firmado |
| Acceso al sitio | Capacitación de riesgos específica del sitio bajo MSHA, parte 46 del 30 CFR en arena, grava y piedra a cielo abierto y parte 48 en subterránea y en casi todas las demás operaciones metálicas y no metálicas, más inducción, equipo de protección personal y procedimiento de acceso; del lado mexicano, inducción y reglamento interno de la unidad | Se confirma con el sitio antes de la primera carga, porque un operador sin el registro no se baja de la cabina y el camión no se carga |
| Cubierta | Material suelto contenido y cubierto para que no escurra, no se derrame y no se vuele, sellado en el borde delantero, con el material ensacado y reactivo a la humedad protegido del agua | Los finos que se vuelan del piso son producto perdido, y el derrame en carretera es infracción y, en concentrado, reporte ambiental |
| Humedad | El concentrado se embarca contra una humedad declarada, mientras que el cemento, la cal viva, la cal hidratada y el material de tratamiento son reactivos al agua | El metal pagable se liquida sobre peso seco, y la cal viva reacciona con el agua mientras el cemento y la cal fraguan, así que el agua o te cuesta en el ensaye o destruye el producto |
| Sujeción | Sujeción bajo 49 CFR 393 con límite de trabajo agregado de al menos la mitad del peso de la carga, cama de durmientes bajo cargas puntuales concentradas, y revisión dentro de las primeras 50 millas y cada 150 millas o tres horas | Las cargas densas se asientan y se aflojan en los primeros kilómetros, y un manto o un juego de blindajes sobre poca huella perfora un piso que va legal en el bruto |
| Dimensión | Llantas OTR gigantes, ensambles de rueda montada, carcasas de trituradora y estructura de planta se salen de la altura o del ancho legal según cómo se acuesten | La orientación se elige a propósito contra la ruta, después se permisiona por la dimensión que toma, con escoltas y horarios de viaje planeados dentro del programa |
| Clasificación | Los reactivos y el material de voladura se clasifican antes de cotizarse: oxidantes como el nitrato de amonio, reactivos de flotación que pueden autocalentarse, ácidos, y explosivos de clase 1 bajo su propia autorización de transportista | La clasificación decide la calificación del transportista, los rótulos, la papelería y el plan de ruta, así que se resuelve antes de asignar un camión |
| Lotes de exportación | El concentrado y el mineral ensacado en contenedor llegan al límite de carga útil de la caja con aproximadamente la mitad de su volumen, y la masa bruta verificada del embarcador se declara antes de que la caja suba al buque | La pierna limitada es el drayage, así que la configuración de chasis y cualquier permiso de sobrepeso en el corredor se resuelven con el puerto antes de aceptar la reserva |
El equipo
El remolque lo eligen la densidad y la dimensión, no lo que esté más cerca
El granel denso en supersacos y el acero de planta viajan en flatbed, con remolque de ejes separados cuando el peso necesita repartirse sobre un grupo más amplio para quedar legal. Todo lo alto se va a step deck o a RGN, para recuperar la altura de piso que se come una llanta gigante, una carcasa de trituradora o un componente de molino. Los consumibles en tarima, las partes de desgaste, los cuerpos moledores y el material ensacado corren en dry van, fuera de la intemperie y maniobrados con montacargas en los dos extremos. Los lotes de exportación se mueven en contenedor, donde la caja llega a su límite de carga útil con aproximadamente la mitad de su volumen, así que la pierna apretada es el drayage. Los reactivos se colocan por clasificación, no por tipo de remolque. Dos de esas respuestas son modalidades y no esta industria, y tienen su propia página: cuando una sola pieza se pasa del ancho, de la altura o del peso legal, el movimiento en sí es una carga sobredimensionada, con permisos, escoltas y horarios de viaje, y cuando una ampliación de planta o la reubicación de un tren de trituración llega como muchas piezas en secuencia de montaje, eso es project cargo. Las máquinas que barrenan, excavan y cargan en el tajo se mueven del lado de maquinaria pesada de esta operación. Esta página es el sector, esas son las modalidades que el sector compra. Lo que no sale de una red de carga general es el equipo dedicado de granel: los end dump, los belly dump, los live bottom y las pipas neumáticas son remolques especializados atados a cómo recibe el material la planta destino, y su disponibilidad en tu ruta se confirma con operaciones antes de cotizarse.
Obtén hoy una cotización Gratis y sin compromiso
Un especialista en logística revisa tus rutas y te responde con precio y capacidad. Soporte 24/7.
Cada transportista se verifica por autoridad operativa y seguro, y revisamos el certificado antes de cada despacho, no una vez al año. USDOT 3411782 · MC 1100274